傳真:0750-623-8309
版權(quán)所有:江門(mén)市鼎翔電子科技有限公司 電話(huà):0750-623-8306/8308/8310-603 傳真:0750-623-8309 E-mail : dingxiang@dingxiang-tech.com
地址:廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)崖門(mén)鎮(zhèn)新財(cái)富環(huán)保產(chǎn)業(yè)園107座B棟第三和第四層、第325-1號(hào)配套廠房北起2號(hào)門(mén) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力江門(mén) 粵ICP備13006111號(hào)-1
本站關(guān)鍵詞: 半導(dǎo)體引線框架,LED引線框架,SMD LED引線框架
廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)崖門(mén)鎮(zhèn)新財(cái)富環(huán)保產(chǎn)業(yè)園107座B棟第三和第四層、第325-1號(hào)配套廠房北起2號(hào)門(mén)
電話(huà):0750-623-8306 / 8308 / 8310-603
XNNY-15000A
產(chǎn)品描述
規(guī)格參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 型號(hào) | XNNY-15000A |
| 電池類(lèi)型 | LFP(LiFePO4) |
| 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 48V |
| 標(biāo)稱(chēng)容量 | 14360WH |
| 可用容量 | 12900WH |
| 電芯容量 | 280AH |
| 最大充放電電流 | 100A/200A |
| 工作電壓 | 44.8V ~ 58.4V |
| 額定直流功率 | 14.3KW |
| 重量 | <120KG |
| 尺寸(WHD)(mm) | 410820230 |
| 循環(huán)次數(shù) | 5000次循環(huán)@25℃ 80%DOD |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 顯示方式 | LCD顯示 |
| 設(shè)計(jì)壽命 | 15年 |
| 工作溫度(℃) | 放電:-20℃ ~ 55℃/充電:0℃ ~ 45℃; |
| 工作濕度(RH) | 0~90% |
| 檢測(cè)認(rèn)證 | UN38.3 MSDS IEC62619 IEC62133 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
產(chǎn)品展示
XNNY-15000A
產(chǎn)品描述
規(guī)格參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 型號(hào) | XNNY-15000A |
| 電池類(lèi)型 | LFP(LiFePO4) |
| 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 48V |
| 標(biāo)稱(chēng)容量 | 14360WH |
| 可用容量 | 12900WH |
| 電芯容量 | 280AH |
| 最大充放電電流 | 100A/200A |
| 工作電壓 | 44.8V ~ 58.4V |
| 額定直流功率 | 14.3KW |
| 重量 | <120KG |
| 尺寸(WHD)(mm) | 410820230 |
| 循環(huán)次數(shù) | 5000次循環(huán)@25℃ 80%DOD |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 顯示方式 | LCD顯示 |
| 設(shè)計(jì)壽命 | 15年 |
| 工作溫度(℃) | 放電:-20℃ ~ 55℃/充電:0℃ ~ 45℃; |
| 工作濕度(RH) | 0~90% |
| 檢測(cè)認(rèn)證 | UN38.3 MSDS IEC62619 IEC62133 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待